| [ENG-N PR-14] เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 10 | 4 | 11 | 40 | 49 | 34 | 14 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 17 | 19 | 15 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 32 | 15 | 12 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 8 | 10 | 7 | 22 | 24 | 34 | 11 | 32.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 9 | 16 | 15 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 15 | 18 | 11 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50.0% | |

| [ENG-N PR-19] มาร์สค์ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 7 | 0 | 15 | 30 | 53 | 21 | 19 | 31.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 0 | 7 | 17 | 24 | 15 | 19 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 29 | 6 | 21 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 6 | 9 | 7 | 13 | 21 | 27 | 18 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 5 | 3 | 7 | 9 | 17 | 14 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 12 | 10 | 18 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% | |
| เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ | 0-0![]() |
มาร์สค์ ยูไนเต็ด |
| อีกส์สตัน เอฟซี | 4-1 | บาสฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| สตาฟฟอร์ด แรนเจอร์ส | 0-2 | วอคโซป ทาวน์ |
| เวิร์คคิงตัน | 2-2 | Warrington Rylands |
| แบมเบอร์ ไบร์ท | 1-7 | มาร์รีน |
| ไฮด์ เอฟซี | 5-0 | แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู |
| แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ | 2-3 | แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ |
| มอร์เพธ ทาวน์ | 3-3 | แอชตัน ยูไนเต็ด |